| Trainer | ![]() Silvio Rux, 1. DAN Trainer-C-Leistungssport |
|---|---|
| Niveau | Freude an Bewegung, Kräftigung/ Stärkung der gesamten Muskulatur |
| Mindestalter | erwachsene Frauen |
| Trainingszeit | montags 20:00 - 21:30 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 20,00€ monatlicher bzw. 200,00€ jährlicher Beitrag Beitragsordnung Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Alle Beiträge von Leonid Kühn
Steckbrief Trainingsgruppe Offene Matte
| Trainer | ![]() Victor Semenko sen., 6. DAN Diplom Trainer |
|---|---|
| Niveau | Festigung und Besonderheit unseres Sports: alle Mitglieder trainieren zusammen |
| Mindestalter | alle Mitglieder mit Interesse an Randori = Trainingswettkampf |
| Trainingszeit | freitags 18:00 -20:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 40,00€ einmalige Gebühr Budo Pass des Deutschen Judobundes 30,00€ monatlicher bzw. 300,00€ jährlicher Beitrag 20,00€ jährliche Gebühr im Deutschen Judobund (Startberechtigung) Ermäßigungen für Studierende und Familien möglich, siehe Beitragsordnung Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Wettkampfgruppe-Talentförderung
| Trainer Wettkampfgruppe | ![]() Victor Semenko sen., 6. DAN Diplom Trainer |
|---|---|
| Trainer Talentförderung | ![]() Viktor Semenko jun., 1. DAN Trainer-C-Leistungssport |
| Niveau | Wettkampftechnik, physische und mentale Stärke |
| Mindestalter | ab 10 Jahre |
| Trainingszeit | montags bis donnerstags 18:00 - 20:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 40,00€ einmalige Gebühr Budo Pass des Deutschen Judobundes 30,00€ monatlicher bzw. 300,00€ jährlicher Beitrag 20,00€ jährliche Gebühr im Deutschen Judobund (Startberechtigung) Ermäßigungen für Studierende und Familien möglich, siehe Beitragsordnung Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Fortgeschrittene Gruppe
| Trainer | ![]() Marcel Boldt, 1. DAN Trainer-C-Leistungssport |
|---|---|
| Niveau | Festigung und Weiterentwicklung von Judo Judotechniken, Wettkampferfahrung, Wettkampftechnik |
| Mindestalter | ab 8 Jahre |
| Trainingszeit | montags/mittwochs 16:30 - 18:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 40,00€ einmalige Gebühr Budo Pass des Deutschen Judobundes 30,00€ monatlicher bzw. 300,00€ jährlicher Beitrag 20,00€ jährliche Gebühr im Deutschen Judobund (Startberechtigung) Ermäßigungen für Studierende und Familien möglich, siehe Beitragsordnung Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Anfänger Gruppe
| Trainer | ![]() Silvio Rux, 1. DAN Trainer-C-Leistungssport |
|---|---|
| Trainer | ![]() Hannah Rux, 1. KYU Trainer-C-Leistungssport |
| Niveau | Anfänger, Fallschule, Judo Techniken, erste Wettkampferfahrung |
| Mindestalter | ab 6 Jahre |
| Trainingszeit | dienstags/donnerstags 16:30 - 18:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 20,00€ monatlicher bzw. 200,00€ jährlicher Beitrag Achtung: ab 7 Jahren Alter gilt ein anderer Beitrag Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Bambini Gruppe
| Trainer | ![]() Hannah Rux, 1. KYU Trainer-C-Leistungssport |
|---|---|
| Niveau | Anfänger, Freude an Bewegung |
| Mindestalter | ab 4 Jahre |
| Trainingszeit | freitags 17:00 - 18:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 20,00€ monatlicher bzw. 200,00€ jährlicher Beitrag Achtung: ab 7 Jahren Alter gilt ein anderer Beitrag Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Purzeljudogruppe
| Trainer | ![]() Ronny Maerker, 1. DAN Trainer-C-Leistungssport |
|---|---|
| Niveau | Anfänger, Fallschule, Judo Techniken, erste Wettkampferfahrung |
| Mindestalter | ab 5 Jahre |
| Trainingszeit | mittwochs 15:30 - 16:30 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Judohalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 20,00€ monatlicher bzw. 200,00€ jährlicher Beitrag Achtung: ab 7 Jahren Alter gilt ein anderer Beitrag Link |
| Bitte mitbringen | Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Steckbrief Trainingsgruppe Krümelturnen
| Trainer | ![]() Dr. Michael Staubach, 1. DAN Trainer |
|---|---|
| Niveau | erste Bewegungserfahrung (mit einem Elternteil) |
| Mindestalter | ab 0 Jahre (krabbelfähig) |
| Trainingszeit | mittwochs 15:00 - 16:00 Uhr (nicht an Feiertagen/ während Schulferien) |
| Trainingsort | Gerätturnhalle im Sportzentrum |
| Beitrag | 20,00€ einmalige Aufnahmegebühr 20,00€ monatlicher bzw. 200,00€ jährlicher Beitrag |
| Bitte mitbringen | Achtung: In dieser Gruppe besteht eine Warteliste! Antrag Probetraining Link |
| Kontakt | 03334 / 3819134 kontakt@judoclub-eberswalde.de |
Einzelturnier 25.01.2026 in Strausberg
Am Sonntag, 25.01.2026, richtete der KSC Strausberg sein alljährliches Einzelturnier der Altersklassen U11 und U9 aus.
Gekämpft wurde hier in gewichtsnahen Gruppen. Die 65 Mädchen der U11 wurden dafür auf 17 Pools verteilt. Außerdem gingen am Vormittag in der U11 117 männliche Kämpfer an den Start.
Nachmittags ging es mit der Altersklasse U9 weiter. Hier stellten sich 35 Mädchen und 69 Jungen dem Wettkampf.
Für den JC Eberswalde waren gleich 20 unserer jüngsten Judokas aus den Trainingsgruppen von Marcel, Ronny und Silvio am Start. Ausbeute für uns am Ende des Wettkampftages: 8x Bronze (Malia, Tammo, Julai, Emil, Torin, Phillip, Fabian, und Merle), 7x Silber (Cocco, Sophia, Paul, Leo, Mina, Matei und Anisa), und gleich 5x Gold (Janko, Moritz, Andrii, Fiete und Evelina)!
Ob mit Ippon durch Niederwurf, oder durch saubere Umdreher aus der Bank- oder Bauchposition und anschließender sicherer Festhalte – alle zeigten eine Klasse Leistung und wir freuen uns über die sichtbaren Trainingsfortschritte.
Herzlichen Glückwunsch an alle!!
Ein besonderer Dank gilt den vielen mitgereisten Eltern für die Unterstützung, sowie den Trainern Hannah, Silvio K., Marcel, Ronny und Silvio R. – ohne solch ein starkes Team wären solche Veranstaltungen nicht stemmbar!
Einzelturnier 25.01.2026 in Strausberg
Am Sonntag, 25.01.2026, richtete der KSC Strausberg sein alljährliches Einzelturnier der Altersklassen U11 und U9 aus.
Gekämpft wurde hier in gewichtsnahen Gruppen. Die 65 Mädchen der U11 wurden dafür auf 17 Pools verteilt. Außerdem gingen am Vormittag in der U11 117 männliche Kämpfer an den Start.




























